Hostoa Gasteiz 10K 2025 (ejemplo)
Clasificación
Clasificación de ejemplo, con corredores ficticios: así quedaría la vuestra al publicar los tiempos.
| Puesto | Dorsal | Corredor | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Oier O.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 44:13,61 |
| 2 | 53 | Julen R. | 45:06,66 | |
| 3 | 90 | Iker P.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 47:46,60 |
| 4 | 121 | Jon V.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 51:00,74 |
| 5 | 137 | Asier U. | 53:03,93 | |
| 6 | 35 | Gorka T.Mendi Runners | Mendi Runners | 56:28,13 |
| 7 | 7 | Iker R.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 57:08,54 |
| 8 | 58 | Koldo M.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 57:43,13 |
| 9 | 125 | Koldo A. | 57:47,82 | |
| 10 | 3 | Oier T.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 58:00,51 |
| 11 | 101 | Xabi V.Mendi Runners | Mendi Runners | 58:19,22 |
| 12 | 56 | Asier V. | 59:09,22 | |
| 13 | 9 | Gorka T. | 1:01:05,05 | |
| 14 | 47 | Julen A.Mendi Runners | Mendi Runners | 1:06:50,58 |
| 15 | 61 | Koldo G.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 1:11:28,21 |
| 16 | 4 | Eneko L.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 1:12:43,90 |
| 6 | Iker S.Korrika Taldea | Korrika Taldea | Retirado | |
| 68 | Ibai M.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | Retirado |
