Hostoa Gasteiz 10K 2025 (ejemplo)
Clasificación
Clasificación de ejemplo, con corredores ficticios: así quedaría la vuestra al publicar los tiempos.
| Puesto | Dorsal | Corredor | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Uxue L. | 49:14,89 | |
| 2 | 105 | Irati Z. | 52:03,59 | |
| 3 | 145 | Uxue U.Mendi Runners | Mendi Runners | 52:25,82 |
| 4 | 134 | Naroa Z.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 52:31,14 |
| 5 | 140 | Uxue A.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 54:09,03 |
| 6 | 37 | Uxue V.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 55:39,06 |
| 7 | 114 | Naroa V.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 55:48,66 |
| 8 | 146 | Nerea L.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 56:33,20 |
| 9 | 38 | Miren A.Mendi Runners | Mendi Runners | 57:35,17 |
| 10 | 81 | Olatz U.Mendi Runners | Mendi Runners | 1:01:56,44 |
| 11 | 135 | Itziar M.Mendi Runners | Mendi Runners | 1:02:10,18 |
| 12 | 19 | June L.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 1:03:55,38 |
| 13 | 139 | Irati Z.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 1:10:17,09 |
