Hostoa Gasteiz 10K 2025 (ejemplo)
Clasificación
Clasificación de ejemplo, con corredores ficticios: así quedaría la vuestra al publicar los tiempos.
| Puesto | Dorsal | Corredor | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Eneko G.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 38:54,85 |
| 2 | 88 | Asier V.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 40:22,49 |
| 3 | 148 | Ibai L. | 47:13,81 | |
| 4 | 107 | Gorka G. | 47:36,40 | |
| 5 | 62 | Gorka A.Mendi Runners | Mendi Runners | 49:49,41 |
| 6 | 138 | Aitor R. | 50:23,44 | |
| 7 | 76 | Jon U.Mendi Runners | Mendi Runners | 51:05,24 |
| 8 | 82 | Ander M.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 51:39,45 |
| 9 | 26 | Jon R.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 53:10,44 |
| 10 | 30 | Iker Z. | 56:22,89 | |
| 11 | 54 | Ibai P.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 57:02,33 |
| 12 | 94 | Ibai O.Mendi Runners | Mendi Runners | 57:28,48 |
| 13 | 120 | Iker R.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 59:24,34 |
| 14 | 8 | Koldo O.Mendi Runners | Mendi Runners | 1:00:14,47 |
| 15 | 100 | Iker L.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 1:00:19,09 |
| 16 | 15 | Gorka O.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 1:02:32,59 |
| 17 | 103 | Koldo R.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 1:02:40,70 |
| 18 | 24 | Aitor V.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 1:02:56,64 |
| 19 | 104 | Iker O.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 1:04:55,19 |
