Hostoa Gasteiz 10K 2025 (ejemplo)
Clasificación
Clasificación de ejemplo, con corredores ficticios: así quedaría la vuestra al publicar los tiempos.
| Puesto | Dorsal | Corredor | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Mikel G.Mendi Runners | Mendi Runners | 41:46,19 |
| 2 | 18 | Ander T.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 42:41,74 |
| 3 | 1 | Xabi M. | 43:39,66 | |
| 4 | 126 | Mikel T.Mendi Runners | Mendi Runners | 44:04,64 |
| 5 | 132 | Beñat R.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 45:49,77 |
| 6 | 113 | Unai S.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 45:49,86 |
| 7 | 27 | Koldo G.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 47:07,20 |
| 8 | 63 | Mikel U.Mendi Runners | Mendi Runners | 50:04,53 |
| 9 | 122 | Unai O. | 52:16,52 | |
| 10 | 80 | Gorka L.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 52:49,41 |
| 11 | 133 | Unai Z.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 53:18,58 |
| 12 | 70 | Ibai O. | 53:55,50 | |
| 13 | 41 | Jon R.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 54:04,07 |
| 14 | 127 | Ander L.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 54:06,80 |
| 15 | 130 | Beñat R.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 55:01,23 |
| 16 | 73 | Ander P.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 55:31,73 |
| 17 | 98 | Jon S.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 58:23,64 |
| 18 | 22 | Mikel O. | 59:00,68 | |
| 19 | 96 | Julen O.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 59:07,39 |
| 20 | 20 | Xabi G.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 1:00:20,19 |
| 21 | 31 | Asier Z.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 1:01:03,15 |
| 22 | 28 | Julen A. | 1:02:54,41 | |
| 23 | 46 | Xabi A.Mendi Runners | Mendi Runners | 1:05:26,58 |
