Hostoa Gasteiz 10K 2025 (ejemplo)
Clasificación
Clasificación de ejemplo, con corredores ficticios: así quedaría la vuestra al publicar los tiempos.
| Puesto | Dorsal | Corredor | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Ane P.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 38:01,35 |
| 2 | 111 | Eneko G.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 38:54,85 |
| 3 | 88 | Asier V.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 40:22,49 |
| 4 | 93 | Ainhoa Z.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 40:33,58 |
| 5 | 129 | Mikel G.Mendi Runners | Mendi Runners | 41:46,19 |
| 6 | 18 | Ander T.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 42:41,74 |
| 7 | 1 | Xabi M. | 43:39,66 | |
| 8 | 144 | Naroa M.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 43:57,85 |
| 9 | 126 | Mikel T.Mendi Runners | Mendi Runners | 44:04,64 |
| 10 | 42 | Oier O.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 44:13,61 |
| 11 | 16 | Naroa A.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 44:41,20 |
| 12 | 75 | June U.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 44:46,31 |
| 13 | 79 | Ainhoa M. | 44:56,22 | |
| 14 | 143 | Maddi M. | 44:58,12 | |
| 15 | 53 | Julen R. | 45:06,66 | |
| 16 | 132 | Beñat R.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 45:49,77 |
| 17 | 113 | Unai S.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 45:49,86 |
| 18 | 27 | Koldo G.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 47:07,20 |
| 19 | 148 | Ibai L. | 47:13,81 | |
| 20 | 83 | Maddi L.Mendi Runners | Mendi Runners | 47:27,24 |
| 21 | 116 | Naroa T.Mendi Runners | Mendi Runners | 47:27,31 |
| 22 | 107 | Gorka G. | 47:36,40 | |
| 23 | 92 | Ainhoa S.Mendi Runners | Mendi Runners | 47:41,39 |
| 24 | 90 | Iker P.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 47:46,60 |
| 25 | 21 | Unai A.Mendi Runners | Mendi Runners | 47:52,52 |
| 26 | 97 | Maddi A. | 48:08,84 | |
| 27 | 71 | Gorka S.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 48:14,98 |
| 28 | 65 | Maddi P. | 48:26,81 | |
| 29 | 91 | Jon V. | 48:32,91 | |
| 30 | 5 | Koldo O.Mendi Runners | Mendi Runners | 48:45,07 |
| 31 | 57 | Lide Z.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 49:01,36 |
| 32 | 25 | Ane Z.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 49:07,63 |
| 33 | 44 | Uxue L. | 49:14,89 | |
| 34 | 95 | Ainhoa G. | 49:19,62 | |
| 35 | 149 | Julen V.Mendi Runners | Mendi Runners | 49:36,51 |
| 36 | 62 | Gorka A.Mendi Runners | Mendi Runners | 49:49,41 |
| 37 | 63 | Mikel U.Mendi Runners | Mendi Runners | 50:04,53 |
| 38 | 13 | June V.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 50:07,48 |
| 39 | 43 | Asier S.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 50:18,16 |
| 40 | 138 | Aitor R. | 50:23,44 | |
| 41 | 102 | Asier U.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 50:30,29 |
| 42 | 74 | Ibai V.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 50:37,49 |
| 43 | 11 | Ibai O.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 50:59,30 |
| 44 | 121 | Jon V.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 51:00,74 |
| 45 | 76 | Jon U.Mendi Runners | Mendi Runners | 51:05,24 |
| 46 | 49 | Uxue Z. | 51:07,30 | |
| 47 | 131 | Jon M.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 51:10,64 |
| 48 | 87 | Itziar O.Mendi Runners | Mendi Runners | 51:12,65 |
| 49 | 12 | Asier P.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 51:16,93 |
| 50 | 23 | Nerea S. | 51:18,01 | |
| 51 | 48 | Ane Z. | 51:21,26 | |
| 52 | 82 | Ander M.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 51:39,45 |
| 53 | 105 | Irati Z. | 52:03,59 | |
| 54 | 122 | Unai O. | 52:16,52 | |
| 55 | 51 | Maddi M. | 52:20,34 | |
| 56 | 145 | Uxue U.Mendi Runners | Mendi Runners | 52:25,82 |
| 57 | 52 | Maddi O.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 52:30,14 |
| 58 | 134 | Naroa Z.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 52:31,14 |
| 59 | 112 | Amaia G.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 52:37,96 |
| 60 | 115 | Ainhoa A.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 52:41,43 |
| 61 | 142 | Ainhoa L. | 52:41,67 | |
| 62 | 50 | Gorka U.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 52:49,08 |
| 63 | 80 | Gorka L.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 52:49,41 |
| 64 | 137 | Asier U. | 53:03,93 | |
| 65 | 26 | Jon R.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 53:10,44 |
| 66 | 133 | Unai Z.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 53:18,58 |
| 67 | 124 | Ander Z.Mendi Runners | Mendi Runners | 53:44,43 |
| 68 | 70 | Ibai O. | 53:55,50 | |
| 69 | 118 | June L. | 54:01,30 | |
| 70 | 41 | Jon R.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 54:04,07 |
| 71 | 127 | Ander L.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 54:06,80 |
| 72 | 140 | Uxue A.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 54:09,03 |
| 73 | 59 | Amaia A. | 54:13,49 | |
| 74 | 60 | Uxue Z.Mendi Runners | Mendi Runners | 54:24,56 |
| 75 | 106 | Asier P. | 54:29,93 | |
| 76 | 32 | June T.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 54:56,84 |
| 77 | 130 | Beñat R.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 55:01,23 |
| 78 | 85 | Xabi O. | 55:01,67 | |
| 79 | 67 | Lide O.Mendi Runners | Mendi Runners | 55:20,38 |
| 80 | 136 | Ainhoa S.Mendi Runners | Mendi Runners | 55:21,25 |
| 81 | 2 | Xabi O.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 55:22,51 |
| 82 | 128 | Gorka R. | 55:27,33 | |
| 83 | 73 | Ander P.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 55:31,73 |
| 84 | 37 | Uxue V.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 55:39,06 |
| 85 | 114 | Naroa V.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 55:48,66 |
| 86 | 117 | Koldo U.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 56:15,05 |
| 87 | 30 | Iker Z. | 56:22,89 | |
| 88 | 35 | Gorka T.Mendi Runners | Mendi Runners | 56:28,13 |
| 89 | 146 | Nerea L.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 56:33,20 |
| 90 | 54 | Ibai P.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 57:02,33 |
| 91 | 7 | Iker R.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 57:08,54 |
| 92 | 34 | Iker R.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 57:11,44 |
| 93 | 89 | Jon S.Mendi Runners | Mendi Runners | 57:14,13 |
| 94 | 94 | Ibai O.Mendi Runners | Mendi Runners | 57:28,48 |
| 95 | 38 | Miren A.Mendi Runners | Mendi Runners | 57:35,17 |
| 96 | 58 | Koldo M.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 57:43,13 |
| 97 | 125 | Koldo A. | 57:47,82 | |
| 98 | 3 | Oier T.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 58:00,51 |
| 99 | 101 | Xabi V.Mendi Runners | Mendi Runners | 58:19,22 |
| 100 | 98 | Jon S.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 58:23,64 |
| 101 | 150 | Ibai M. | 58:27,34 | |
| 102 | 77 | Julen L.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 58:44,64 |
| 103 | 123 | Jon A.Mendi Runners | Mendi Runners | 58:58,89 |
| 104 | 22 | Mikel O. | 59:00,68 | |
| 105 | 17 | Olatz L. | 59:05,56 | |
| 106 | 96 | Julen O.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 59:07,39 |
| 107 | 56 | Asier V. | 59:09,22 | |
| 108 | 86 | Nerea L.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 59:11,18 |
| 109 | 99 | Ander S. | 59:13,30 | |
| 110 | 120 | Iker R.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 59:24,34 |
| 111 | 78 | Beñat Z. | 59:26,95 | |
| 112 | 72 | Naroa Z.Mendi Runners | Mendi Runners | 59:27,98 |
| 113 | 39 | Gorka O.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 59:29,07 |
| 114 | 10 | Ander G.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 59:38,77 |
| 115 | 29 | Nerea A.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 59:55,10 |
| 116 | 8 | Koldo O.Mendi Runners | Mendi Runners | 1:00:14,47 |
| 117 | 14 | Nerea M. | 1:00:17,44 | |
| 118 | 100 | Iker L.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 1:00:19,09 |
| 119 | 20 | Xabi G.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 1:00:20,19 |
| 120 | 31 | Asier Z.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 1:01:03,15 |
| 121 | 147 | Ainhoa A.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 1:01:04,96 |
| 122 | 9 | Gorka T. | 1:01:05,05 | |
| 123 | 69 | Garazi U.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 1:01:09,45 |
| 124 | 141 | Gorka S.Mendi Runners | Mendi Runners | 1:01:33,45 |
| 125 | 109 | Lide S.Mendi Runners | Mendi Runners | 1:01:52,63 |
| 126 | 81 | Olatz U.Mendi Runners | Mendi Runners | 1:01:56,44 |
| 127 | 66 | Leire L. | 1:02:02,30 | |
| 128 | 135 | Itziar M.Mendi Runners | Mendi Runners | 1:02:10,18 |
| 129 | 15 | Gorka O.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 1:02:32,59 |
| 130 | 103 | Koldo R.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 1:02:40,70 |
| 131 | 28 | Julen A. | 1:02:54,41 | |
| 132 | 24 | Aitor V.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 1:02:56,64 |
| 133 | 19 | June L.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 1:03:55,38 |
| 134 | 104 | Iker O.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 1:04:55,19 |
| 135 | 33 | Ainhoa T.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 1:05:02,21 |
| 136 | 110 | Amaia V.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 1:05:19,17 |
| 137 | 46 | Xabi A.Mendi Runners | Mendi Runners | 1:05:26,58 |
| 138 | 47 | Julen A.Mendi Runners | Mendi Runners | 1:06:50,58 |
| 139 | 119 | Uxue P.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 1:09:28,76 |
| 140 | 40 | Irati L.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 1:10:09,80 |
| 141 | 139 | Irati Z.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 1:10:17,09 |
| 142 | 64 | Itziar M.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 1:11:20,04 |
| 143 | 61 | Koldo G.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 1:11:28,21 |
| 144 | 45 | Garazi U.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 1:12:13,92 |
| 145 | 4 | Eneko L.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 1:12:43,90 |
| 6 | Iker S.Korrika Taldea | Korrika Taldea | Retirado | |
| 36 | Naroa S.Korrika Taldea | Korrika Taldea | Retirado | |
| 68 | Ibai M.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | Retirado | |
| 84 | Lide Z.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | Retirado | |
| 108 | Koldo V.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | Retirado |
