Hostoa Gasteiz 10K 2025 (ejemplo)
Clasificación
Clasificación de ejemplo, con corredores ficticios: así quedaría la vuestra al publicar los tiempos.
| Puesto | Dorsal | Corredor | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Ainhoa M. | 44:56,22 | |
| 2 | 143 | Maddi M. | 44:58,12 | |
| 3 | 116 | Naroa T.Mendi Runners | Mendi Runners | 47:27,31 |
| 4 | 92 | Ainhoa S.Mendi Runners | Mendi Runners | 47:41,39 |
| 5 | 25 | Ane Z.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 49:07,63 |
| 6 | 95 | Ainhoa G. | 49:19,62 | |
| 7 | 87 | Itziar O.Mendi Runners | Mendi Runners | 51:12,65 |
| 8 | 23 | Nerea S. | 51:18,01 | |
| 9 | 48 | Ane Z. | 51:21,26 | |
| 10 | 142 | Ainhoa L. | 52:41,67 | |
| 11 | 59 | Amaia A. | 54:13,49 | |
| 12 | 60 | Uxue Z.Mendi Runners | Mendi Runners | 54:24,56 |
| 13 | 136 | Ainhoa S.Mendi Runners | Mendi Runners | 55:21,25 |
| 14 | 17 | Olatz L. | 59:05,56 | |
| 15 | 29 | Nerea A.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 59:55,10 |
| 16 | 14 | Nerea M. | 1:00:17,44 | |
| 17 | 147 | Ainhoa A.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 1:01:04,96 |
| 18 | 109 | Lide S.Mendi Runners | Mendi Runners | 1:01:52,63 |
| 19 | 110 | Amaia V.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 1:05:19,17 |
| 20 | 40 | Irati L.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 1:10:09,80 |
| 21 | 45 | Garazi U.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 1:12:13,92 |
