Hostoa Gasteiz 10K 2025 (ejemplo)
Clasificación
Clasificación de ejemplo, con corredores ficticios: así quedaría la vuestra al publicar los tiempos.
| Puesto | Dorsal | Corredor | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Ane P.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 38:01,35 |
| 2 | 93 | Ainhoa Z.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 40:33,58 |
| 3 | 16 | Naroa A.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 44:41,20 |
| 4 | 75 | June U.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 44:46,31 |
| 5 | 49 | Uxue Z. | 51:07,30 | |
| 6 | 51 | Maddi M. | 52:20,34 | |
| 7 | 115 | Ainhoa A.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 52:41,43 |
| 8 | 32 | June T.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 54:56,84 |
| 9 | 33 | Ainhoa T.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 1:05:02,21 |
| 10 | 64 | Itziar M.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 1:11:20,04 |
| 36 | Naroa S.Korrika Taldea | Korrika Taldea | Retirado | |
| 84 | Lide Z.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | Retirado |
