Hostoa Gasteiz 10K 2025 (ejemplo)
Clasificación
Clasificación de ejemplo, con corredores ficticios: así quedaría la vuestra al publicar los tiempos.
| Puesto | Dorsal | Corredor | Club | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Unai A.Mendi Runners | Mendi Runners | 47:52,52 |
| 2 | 71 | Gorka S.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 48:14,98 |
| 3 | 91 | Jon V. | 48:32,91 | |
| 4 | 149 | Julen V.Mendi Runners | Mendi Runners | 49:36,51 |
| 5 | 43 | Asier S.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 50:18,16 |
| 6 | 74 | Ibai V.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 50:37,49 |
| 7 | 11 | Ibai O.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 50:59,30 |
| 8 | 131 | Jon M.Korrika Taldea | Korrika Taldea | 51:10,64 |
| 9 | 12 | Asier P.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 51:16,93 |
| 10 | 50 | Gorka U.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | 52:49,08 |
| 11 | 85 | Xabi O. | 55:01,67 | |
| 12 | 2 | Xabi O.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 55:22,51 |
| 13 | 128 | Gorka R. | 55:27,33 | |
| 14 | 89 | Jon S.Mendi Runners | Mendi Runners | 57:14,13 |
| 15 | 150 | Ibai M. | 58:27,34 | |
| 16 | 77 | Julen L.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 58:44,64 |
| 17 | 123 | Jon A.Mendi Runners | Mendi Runners | 58:58,89 |
| 18 | 99 | Ander S. | 59:13,30 | |
| 19 | 39 | Gorka O.Atletismo Ibaizabal | Atletismo Ibaizabal | 59:29,07 |
| 20 | 141 | Gorka S.Mendi Runners | Mendi Runners | 1:01:33,45 |
| 108 | Koldo V.Txirrindulari Elkartea | Txirrindulari Elkartea | Retirado |
